A chat-oldalunkra alkalmankénti bontásban lejelentett teljesítéseket nyilvántartjuk, összesítjük.
Az aktivitásokról a dátumon és a résztvett tagunk/tagjaink nevén kívül az aktivitás-forma szerint: a csúcsok nevét és magasságát, a mászott út/utak nevét és kötélhosszak számát illetve a megtett túrakilométert (ha futva volt, azt megemlítve) és a hegység/régió nevét kérjük megírni.
| Dátum | Név | Leírás | Megtett (km) |
|---|---|---|---|
| 2025.01.04 | Katona László | Mátra (Muzsla) | 20 |
| 2025.01.04 | Vöröss Ferenc | Mátra (Muzsla) | 20 |
| 2025.01.04 | Sütöri Balázs | Mátra (Muzsla) | 20 |
| 2025.01.05 | Hegedűs Bence | Pilis (Nagykovácsi) | 18 |
| 2025.01.11 | Hegedűs Bence | Pilis (Nagykovácsi) | 7 |
| 2025.01.11 | Csige Nóra | Pilis (Nagykovácsi) | 7 |
| 2025.01.12 | Sütöri Balázs | Gyömbér (Szlovákia) | 16 |
| 2025.01.25 | Hegedűs Bence | Mátra (Téli Mátra XL) | 41 |
| 2025.01.25 | Csige Nóra | Mátra (Téli Mátra XL) | 41 |
| 2025.01.25 | Katona László | Börzsöny (Trail 250) | 21 |
| 2025.01.28 | Stefán Gábor | Schafbergspitze (Ausztria) | 10 |
| 2025.01.30 | Görömbölyi Dávid | HongKong Trail (Kína) | 45 |
| 2025.02.15 | Hegedűs Bence | Schiestlhaus (Ausztria) | 11 |
| 2025.02.15 | Csige Nóra | Schiestlhaus (Ausztria) | 11 |
| 2025.02.15 | Katona László | Schiestlhaus (Ausztria) | 11 |
| 2025.02.15 | Besenyei György | Schiestlhaus (Ausztria) | 11 |
| 2025.02.16 | Hegedűs Bence | Hochschwab (Ausztria) | 12 |
| 2025.02.16 | Csige Nóra | Hochschwab (Ausztria) | 12 |
| 2025.02.16 | Katona László | Hochschwab (Ausztria) | 12 |
| 2025.02.16 | Besenyei György | Hochschwab (Ausztria) | 12 |
| 2025.02.19 | Stefán Gábor | Téry menedékház (Tátra) | 10 |
| 2025.02.20 | Stefán Gábor | Zöld tavi csúcs (Tátra) | 10 |
| 2025.02.21 | Stefán Gábor | Téry menedékház (Tátra) | 10 |
| 2025.02.21 | Katona László | Budai hegyek | 18 |
| 2025.02.22 | Katona László | Budai hegyek | 16 |
| 2025.02.24 | Katona László | Budai hegyek | 23 |
| 2025.03.02 | Csige Nóra | Nagykovácsi (futás) | 5 |
| 2025.03.02 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi (futás) | 5 |
| 2025.03.04 | Katona László | Börzsöny (Trail 250) | 23 |
| 2025.03.06 | Csige Nóra | Budai hegyek (futás) | 5 |
| 2025.03.06 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 5 |
| 2025.03.09 | Csige Nóra | Pilis tető (futás) | 13 |
| 2025.03.09 | Hegedűs Bence | Pilis tető (futás) | 13 |
| 2025.03.15 | Csige Nóra | Pilis Vertical (futás) | 13 |
| 2025.03.19 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 11 |
| 2025.03.19 | Csige Nóra | Budai hegyek (futás) | 11 |
| 2025.03.19 | Katona László | Zugliget kör | 10 |
| 2025.03.23 | Marton Zsolt | Budai hegyek | 10 |
| 2025.03.29 | Katona László | Piliszentkereszt-Dobogókő | 12 |
| 2025.03.29 | Vöröss Ferenc | Mecsek | 19 |
| 2025.04.02 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 9 |
| 2025.04.02 | Csige Nóra | Budai hegyek (futás) | 9 |
| 2025.04.05 | Marton Zsolt | OKT 9. 1/3 | 20 |
| 2025.04.05 | Marton Zsolt | OKT 9. 2/3 | 28 |
| 2025.04.05 | Marton Zsolt | OKT 9. 3/3 | 20 |
| 2025.04.13 | Vöröss Ferenc | Hochalmspitze | 28 |
| 2025.04.13 | Katona László | Hochalmspitze | 23 |
| 2025.04.13 | Csernyánszky Sára | Hochalmspitze | 17 |
| 2025.04.13 | Hegedűs Bence | Didi Abuli (Grúzia) | 21 |
| 2025.04.13 | Csige Nóra | Didi Abuli (Grúzia) | 21 |
| 2025.04.13 | Stefán Gábor | Bükk | 10 |
| 2025.04.15 | Görömbölyi Dávid | Chnagping valley (Siguniang mountain) | 12 |
| 2025.04.17 | Görömbölyi Dávid | Shuangquiao valley (Siguniang mountain) | 10 |
| 2025.04.20 | Görömbölyi Dávid | Emerald Eye peak | 17 |
| 2025.04.21 | Vöröss Ferenc | Pilis | 20 |
| 2025.04.21 | Marton Zsolt | Vakaroshegy (futás) | 13 |
| 2025.05.01 | Vöröss Ferenc | Mecsek | 19 |
| 2025.05.01 | Csige Nóra | Nagy Kevély (futás) | 9 |
| 2025.05.02 | Csige Nóra | Nagy Kevély (futás) | 9 |
| 2025.05.02 | Hegedűs Bence | Nagy Kevély (futás) | 9 |
| 2025.05.02 | Vöröss Ferenc | Mecsek | 28 |
| 2025.05.03 | Vöröss Ferenc | Mecsek | 23 |
| 2025.05.03 | Fekete Márton | Bakony | 23 |
| 2025.05.06 | Katona László | 8 | |
| 2025.05.08 | Katona László | 8 | |
| 2025.05.09 | Katona László | 16 | |
| 2025.05.25 | Marton Zsolt | Spanyolország (El Torcal de Antequera) | 3 |
| 2025.05.26 | Marton Zsolt | Spanyolország (Sierra Nevada) | 16 |
| 2025.05.28 | Marton Zsolt | Spanyolország (Veleta) | 10 |
| 2025.06.07 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 10 |
| 2025.06.09 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 10 |
| 2025.06.13 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 9 |
| 2025.06.13 | Csige Nóra | Budai hegyek (futás) | 9 |
| 2025.06.14 | Sütöri Balázs | Magas Tátra | 16 |
| 2025.06.14 | Sütöri Balázs | Magas Tátra | 16 |
| 2025.06.14 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi | 10 |
| 2025.06.14 | Csige Nóra | Nagykovácsi | 10 |
| 2025.06.14 | Marton Zsolt | Zalaegerszeg (futás) | 10 |
| 2025.06.21 | Hegedűs Bence | Budai hegyek (futás) | 8 |
| 2025.06.21 | Csige Nóra | Budai hegyek (futás) | 8 |
| 2025.06.22 | Hegedűs Bence | Pilisszentlászló | 12 |
| 2025.06.22 | Csige Nóra | Pilisszentlászló | 12 |
| 2025.06.25 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi (futás) | 8 |
| 2025.06.25 | Csige Nóra | Nagykovácsi (futás) | 8 |
| 2025.07.05 | Hegedűs Bence | Magas Tátra | 14 |
| 2025.07.06 | Hegedűs Bence | Magas Tátra | 11 |
| 2025.07.17 | Görömbölyi Dávid | Markha Valley trek | 68 |
| 2025.07.22 | Katona László | Magas Tátra (Gerlach) | 14 |
| 2025.07.22 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi (futás) | 7 |
| 2025.07.23 | Katona László | Magas Tátra (Kis-Viszoka) | 9 |
| 2025.07.26 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi (futás) | 8 |
| 2025.07.26 | Csige Nóra | Nagykovácsi (futás) | 8 |
| 2025.07.29 | Vöröss Ferenc | Júliai Alpok | 10 |
| 2025.07.30 | Vöröss Ferenc | Júliai Alpok (Triglav) | 15,5 |
| 2025.07.30 | Hegedűs Bence | Nagykovácsi (futás) | 9 |
| 2025.07.30 | Csige Nóra | Nagykovácsi (futás) | 9 |
| 2025.07.31 | Vöröss Ferenc | Júliai Alpok | 17 |
| 2025.08.01 | Vöröss Ferenc | Júliai Alpok | 6 |
| 2025.08.08 | Esze Petra | Magas Tátra | 15 |
| 2025.08.08 | Hadnagy Zsombor | Magas Tátra | 15 |
| 2025.08.08 | Katona László | Magas Tátra | 15 |
| 2025.08.09 | Csige Nóra | Magas Tátra | 29 |
| 2025.08.09 | Hegedűs Bence | Magas Tátra | 29 |
| 2025.08.12 | Vöröss Ferenc | Hohe Tauern - Großvenediger | 25 |
| 2025.08.13 | Pacsi | Velebit-Paklenica | 12 |
| 2025.08.13 | Vöröss Ferenc | Isel-völgy | 18 |
| 2025.08.21 | Sütöri Balázs | Magas Tátra | 32 |
| 2025.08.26 | Fekete Márton | Alpokalja | 76 |
| 2025.09.02 | Hadnagy Zsombor | Lonzaköpfl | 12 |
| 2025.09.07 | Esze Petra | 13 | |
| 2025.09.14 | Esze Petra | 25 | |
| 2025.09.20 | Esze Petra | bokaficam | 15 |
| 2025.10.11 | Vöröss Ferenc | Pilisszentkereszt | 13 |
| 2025.10.11 | Katona László | Pilisszentkereszt | 13 |
| 2025.10.11 | Katona László | Egyetemi túrák | 75 |
| 2025.10.12 | Besenyei György | Bükk | 15 |
| 2025.10.12 | Hegedűs Bence | Bükk | 15 |
| 2025.10.12 | Petschner Péter | Bükk | 15 |
| 2025.10.12 | Bezdán György | Bükk | 15 |
| 2025.10.19 | Esze Petra | Börzsöny | 21 |
| 2025.10.20 | Hegedűs Bence | Zemplén (futás) | 15 |
| 2025.10.20 | Csige Nóra | Zemplén (futás) | 15 |
| 2025.10.21 | Hegedűs Bence | Zemplén | 10 |
| 2025.10.21 | Csige Nóra | Zemplén | 10 |
| 2025.10.22 | Hegedűs Bence | Zemplén (Gerendás rét-Boldogkőváralja) | 33 |
| 2025.10.22 | Csige Nóra | Zemplén (Gerendás rét-Boldogkőváralja) | 33 |
| 2025.10.23 | Katona László | Nagy Fátra (Óhegy-Krizna-Óhegy) | 17 |
| 2025.10.25 | Vöröss Ferenc | Budai hegység | 9 |
| 2025.10.26 | Fekete Márton | 94 | |
| 2025.10.30 | Vöröss Ferenc | Ausztria, Präbichl – Leobnerhütte körtúra | 8 |
| 2025.10.31 | Vöröss Ferenc | Grieskogel–Gößeck-túra | 17 |
| 2025.11.01 | Vöröss Ferenc | Eisenercher Reichenstein-túra | 13 |
| 2025.11.14 | Katona László | Pilis | 14 |
| 2025.11.20 | Katona László | Budai hegység | 22 |
| 2025.12.07 | Esze Petra | OKT I. | 88 |
| 2025.12.08 | Görömbölyi Dávid | Hunan | 34 |
| 2025.12.09 | Katona László | Budai hegység (futás) | 10 |
| 2025.12.13 | Besenyei György | Vulkán túra (Börzsöny) | 42 |
| 2025.12.13 | Hegedűs Bence | Vulkán túra (Börzsöny) | 42 |
| 2025.12.13 | Csige Nóra | Vulkán túra (Börzsöny) | 42 |
| 2025.12.16 | Katona László | Budai hegység | 12 |
| 2025.12.23 | Esze Petra | ? | 25 |
| 2025.12.30 | Hadnagy Zsombor | 10 |
| Dátum | Név | Mászóhely | Kötélhossz |
|---|---|---|---|
| 2025.03.08 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 5 |
| 2025.03.22 | Vöröss Ferenc | Rókahegy | 5 |
| 2025.03.22 | Katona László | Rókahegy | 2 |
| 2025.03.22 | Hegedűs Bence | Hohewand | 7 |
| 2025.03.22 | Csige Nóra | Hohewand | 7 |
| 2025.03.23 | Hegedűs Bence | Hohewand | 7 |
| 2025.03.23 | Csige Nóra | Hohewand | 7 |
| 2025.04.04 | Csige Nóra | Rókahegy | 4 |
| 2025.04.04 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 5 |
| 2025.04.04 | Petschner Péter | Rókahegy | 4 |
| 2025.04.06 | Vöröss Ferenc | Rókahegy | 4 |
| 2025.04.06 | Katona László | Rókahegy | 2 |
| 2025.04.06 | Csernyovszki Sára | Rókahegy | 6 |
| 2025.04.06 | Sütöri Balázs | Rókahegy | 3 |
| 2025.04.27 | Karina | Rókahegy | 5 |
| 2025.04.27 | Bajnok Botond | Rókahegy | 6 |
| 2025.04.27 | Marton Zsolt | Rókahegy | 5 |
| 2025.04.27 | Katona László | Rókahegy | 3 |
| 2025.05.02 | Hegedűs Bence | Peilstein | 5 |
| 2025.05.02 | Sütöri Balázs | Peilstein | 5 |
| 2025.05.02 | Katona László | Peilstein | 3 |
| 2025.05.02 | Fekete Márton | Peilstein | 5 |
| 2025.05.02 | Prohászka Zita | Peilstein | 6 |
| 2025.05.11 | Fekete Márton | Rókahegy | 3 |
| 2025.05.11 | Katona László | Rókahegy | 4 |
| 2025.05.24 | Hegedűs Bence | Dabarski kukovi | 5 |
| 2025.05.25 | Hegedűs Bence | Paklenica | 4 |
| 2025.05.26 | Hegedűs Bence | Paklenica | 11 |
| 2025.05.28 | Hegedűs Bence | Paklenica | 7 |
| 2025.05.31 | Petschner Péter | Rókahegy | 5 |
| 2025.05.31 | Pintér Krisztián | Rókahegy | 3 |
| 2025.05.31 | Máj Zsófia | Rókahegy | 4 |
| 2025.06.04 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 5 |
| 2025.06.07 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 6 |
| 2025.06.08 | Hegedűs Bence | Kis-Csókakő | 11 |
| 2025.06.11 | Gelencsér Rebeka | Rókahegy | 5 |
| 2025.06.11 | Marton Zsolt | Rókahegy | 4 |
| 2025.06.11 | Bajnok Botond | Rókahegy | 5 |
| 2025.06.12 | Máj Zsófia | Rókahegy | 4 |
| 2025.06.12 | Kékesi Karina | Rókahegy | 4 |
| 2025.06.15 | Hegedűs Bence | Csesznek | 7 |
| 2025.06.15 | Csige Nóra | Csesznek | 4 |
| 2025.06.24 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 6 |
| 2025.06.28 | Besenyei György | Rókahegy | 3 |
| 2025.06.28 | Bezdán György | Rókahegy | 2 |
| 2025.06.29 | Sütöri Balázs | Kis Gerecse | 11 |
| 2025.06.29 | Prohászka Zita | Kis Gerecse | 11 |
| 2025.07.01 | Gelencsér Rebeka | Rókahegy | 5 |
| 2025.07.01 | Katona László | Rókahegy | 3 |
| 2025.07.06 | Katona László | Tardos | 5 |
| 2025.07.06 | Vöröss Ferenc | Tardos | 6 |
| 2025.07.06 | Bajnok Botond | Tardos | 7 |
| 2025.07.06 | Gelencsér Rebeka | Tardos | 5 |
| 2025.07.09 | Csige Nóra | Rókahegy | 6 |
| 2025.07.09 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 6 |
| 2025.07.09 | Katona László | Rókahegy | 4 |
| 2025.07.09 | Hadnagy Zsombor | Rókahegy | 5 |
| 2025.07.19 | Hegedűs Bence | Hohewand | 8 |
| 2025.07.19 | Csige Nóra | Hohewand | 8 |
| 2025.07.20 | Hegedűs Bence | Hohewand | 9 |
| 2025.07.20 | Csige Nóra | Hohewand | 9 |
| 2025.07.22 | Katona László | Gerlach | 5 |
| 2025.07.29 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 3 |
| 2025.07.31 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 3 |
| 2025.08.02 | Esze Petra | Bajót | 4 |
| 2025.08.02 | Hadnagy Zsombor | Bajót | 4 |
| 2025.08.02 | Katona László | Bajót | 2 |
| 2025.08.05 | Gelencsér Rebeka | Rókahegy | 6 |
| 2025.08.05 | Csaba Katica | Rókahegy | 5 |
| 2025.08.05 | Katona László | Rókahegy | 3 |
| 2025.08.05 | Pasaréti Piri | Aggtelek kupa | 14 |
| 2025.08.05 | Gelencsér Rebeka | Rókahegy | 5 |
| 2025.08.05 | Katona László | Rókahegy | 2 |
| 2025.08.19 | Pasaréti Piri | Paklenica | 8 |
| 2025.08.19 | Pasaréti Bori | Paklenica | 7 |
| 2025.08.19 | Pasaréti Gábor | Paklenica | 4 |
| 2025.08.19 | Tóth Zita | Paklenica | 6 |
| 2025.08.20 | Katona László | Báránykő, Csókakő | 5 |
| 2025.08.20 | Esze Petra | Báránykő, Csókakő | 8 |
| 2025.08.20 | Gelencsér Rebeka | Báránykő, Csókakő | 8 |
| 2025.08.20 | Vöröss Ferenc | Báránykő, Csókakő | 7 |
| 2025.08.26 | Gelencsér Rebeka | Rókahegy | 5 |
| 2025.08.26 | Katona László | Rókahegy | 3 |
| 2025.09.07 | Hadnagy Zsombor | Rókahegy | 3 |
| 2025.09.07 | Máj Zsófia | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.07 | Csaba Katica | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.07 | Bajnok Botond | Rókahegy | 6 |
| 2025.09.07 | Katona László | Rókahegy | 1 |
| 2025.09.07 | Fekete Márton | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.21 | Bajnok Botond | Rókahegy | 5 |
| 2025.09.21 | Besenyei György | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.21 | Skorka Eszter | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.28 | Hegedűs Bence | Rókahegy | 6 |
| 2025.09.28 | Fekete Márton | Rókahegy | 6 |
| 2025.09.28 | Hadnagy Zsombor | Rókahegy | 6 |
| 2025.09.28 | Katona László | Rókahegy | 4 |
| 2025.09.28 | Csige Nóra | Rókahegy | 5 |
| 2025.10.04 | Fekete Márton | Hohewand | 8 |
| 2025.10.04 | Hadnagy Zsombor | Hohewand | 8 |
| 2025.10.04 | Katona László | Hohewand | 8 |
| 2025.10.12 | Besenyei György | Bükk, Felsőtárkány | 5 |
| 2025.10.12 | Hegedűs Bence | Bükk, Felsőtárkány | 4 |
| 2025.10.12 | Petschner Péter | Bükk, Felsőtárkány | 3 |
| 2025.10.12 | Bezdán György | Bükk, Felsőtárkány | 3 |
| 2025.10.19 | Skorka Eszter | 4 | |
| 2025.10.19 | Hadnagy Zsombor | 3 | |
| 2025.10.19 | Gelencsér Rebeka | 4 | |
| 2025.10.19 | Szepesi Evelyn | 3 | |
| 2025.10.19 | Katona László | 2 |
| Dátum | Név | Leírás | Csúcs magasság | Csúcssiker |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01.12 | Sütöri Balázs | Gyömbér | 2049 | 1 |
| 2025.02.16 | Besenyei György | Kleine Hochschwab | 2248 | 1 |
| 2025.02.16 | Csige Nóra | Kleine Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Hegedűs Bence | Kleine Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Katona László | Kleine Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Besenyei György | Hochschwab | 2277 | 1 |
| 2025.02.16 | Csige Nóra | Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Hegedűs Bence | Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Katona László | Hochschwab | ||
| 2025.02.16 | Hegedűs Bence | Névtelen | 2194 | 1 |
| 2025.02.20 | Stefán Gábor | Zöld tavi csúcs | 2526 | 1 |
| 2025.04.13 | Vöröss Ferenc | Hochalmspitze | 3360 | 1 |
| 2025.04.13 | Csige Nóra | Abuli | 3250 | 1 |
| 2025.04.13 | Hegedűs Bence | Abuli | ||
| 2025.04.20 | Görömbölyi Dávid | Emerald Eye Snow Mountain | 5095 | 1 |
| 2025.06.14 | Katona László | Pátria | 2205 | 1 |
| 2025.06.14 | Sütöri Balázs | Pátria | ||
| 2025.06.14 | Katona László | Kis-Bástya | 2289 | 1 |
| 2025.06.14 | Sütöri Balázs | Kis-Bástya | ||
| 2025.07.05 | Hegedűs Bence | Zöld tavi csúcs | 2526 | 0 |
| 2025.07.12 | Görömbölyi Dávid | Kongmaru-la East peak | 5393 | 1 |
| 2025.07.17 | Görömbölyi Dávid | Chang-la South | 5606 | 1 |
| 2025.07.22 | Katona László | Gerlachfalvi csúcs | 2665 | 1 |
| 2025.07.23 | Katona László | Kis Viszoka | 2409 | 1 |
| 2025.07.30 | Vöröss Ferenc | Triglav | 2864 | 1 |
| 2025.07.31 | Vöröss Ferenc | Visoka Vrbanova Spica | 2410 | 1 |
| 2025.07.31 | Vöröss Ferenc | Kredarica | 2540 | 1 |
| 2025.08.08 | Esze Petra | Sátán | 2421 | 1 |
| 2025.08.08 | Hadnagy Zsombor | Sátán | ||
| 2025.08.08 | Katona László | Sátán | ||
| 2025.08.09 | Esze Petra | Elülső -Bástya | 2370 | 1 |
| 2025.08.09 | Hadnagy Zsombor | Elülső -Bástya | ||
| 2025.08.09 | Katona László | Elülső -Bástya | ||
| 2025.08.09 | Fekete Márton | Agung (Indonézia) | 3142 | 1 |
| 2025.08.09 | Csige Nóra | Fehér tavi csúcs | 2230 | 1 |
| 2025.08.09 | Hegedűs Bence | Fehér tavi csúcs | ||
| 2025.08.09 | Csige Nóra | Nagy Morgás | 2037 | 1 |
| 2025.08.09 | Hegedűs Bence | Nagy Morgás | ||
| 2025.08.12 | Vöröss Ferenc | Grossvenediger | 3657 | 1 |
| 2025.09.02 | Hadnagy Zsombor | Lonzaköpfl | 2317 | 1 |
| 2025.10.31 | Vöröss Ferenc | Grieskogel | 2148 | 1 |
| 2025.10.31 | Vöröss Ferenc | Gösseck | 2214 | 1 |
| 2025.12.30 | Hadnagy Zsombor | Mali Draski | 2132 | 1 |
| 2025.12.30 | Hadnagy Zsombor | Visenik | 2050 | 1 |
Címünk
Diószegi Sámuel utca 27.
1089 Budapest
Elérhetőségek
Telfon: +36 70 337 7031
Visszajelzés
Kérjük, értesíts minket, ha hibát találtál vagy ötleteid, javaslataid vannak! Minden visszajelzést nagyra értékelünk.
Hivatkozások
Facebook csoportunk
Kérelem a délutáni testnevelésről való felmentésre (PDF)
A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Doppingszabályzata - 2019 -
A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség
2020. évi Versenyszabályzata (PDF)
Nyújtási gyakorlatok mászóknak (PDF)
Covid nyilatkozat felnőtt (PDF)
Covid nyilatkozat gyerek (PDF)
© Copyright 2019-2026 GekkoClimb.hu - Minden jog fenntartva